<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Réflexions in le Cloud</title>
	<atom:link href="http://www.jflegat.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jflegat.com</link>
	<description>Communication, territoire, des Hommes.  Le blog de Jean François Legat</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 07:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Internet by Orange ou vers la fin de la neutralité du Net</title>
		<link>http://www.jflegat.com/blog/web/il-y%c2%a0a-internet-et-internet-orange-devoile-sa-strategie-ou-vers-la-fin-de-la-neutralite-du-net%c2%a0-via-rwwfr/</link>
		<comments>http://www.jflegat.com/blog/web/il-y%c2%a0a-internet-et-internet-orange-devoile-sa-strategie-ou-vers-la-fin-de-la-neutralite-du-net%c2%a0-via-rwwfr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 07:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JF Legat</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[lombard]]></category>
		<category><![CDATA[neutralité]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jflegat.com/?p=16434</guid>
		<description><![CDATA[Je savais déjà qu&#8217;il fallait se méfier d&#8217;Orange mais là ça devient de plus en plus une évidence. Dans un pod cast avec Steve Forbes l&#8217;ancien PDG d&#8217;Orange expose sa vision de l&#8217;Internet de demain. Sans surprise pour beaucoup dans l&#8217;ensemble mais un paragraphe fait peur, très peur : Forbes : Avez vous en France [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jflegat.com/blog/web/il-y%c2%a0a-internet-et-internet-orange-devoile-sa-strategie-ou-vers-la-fin-de-la-neutralite-du-net%c2%a0-via-rwwfr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>émergenceweb : blogue » Observatoire de l’intranet 2010: les tendances se confirment… Via @Emergent007</title>
		<link>http://www.jflegat.com/blog/en-bref/emergenceweb-blogue-%c2%bb-observatoire-de-l%e2%80%99intranet-2010-les-tendances-se-confirment%e2%80%a6-via-emergent007/</link>
		<comments>http://www.jflegat.com/blog/en-bref/emergenceweb-blogue-%c2%bb-observatoire-de-l%e2%80%99intranet-2010-les-tendances-se-confirment%e2%80%a6-via-emergent007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 07:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JF Legat</dc:creator>
				<category><![CDATA[en bref]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jflegat.com/?p=16279</guid>
		<description><![CDATA[Belle étude de l&#8217;Observatoire de l&#8217;intranet et analyse intéressante de Claude Malaison sur l&#8217;intranet 2010 qui confirme le développement des outils sociaux dans nos intranet. Via @Emergent007 sur  émergenceweb : blogue » Observatoire de l’intranet 2010: les tendances se confirment… 1.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jflegat.com/blog/en-bref/emergenceweb-blogue-%c2%bb-observatoire-de-l%e2%80%99intranet-2010-les-tendances-se-confirment%e2%80%a6-via-emergent007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’effet Facebook : Encore plus d’utilisateurs pour Foursquare via @TCFR</title>
		<link>http://www.jflegat.com/blog/en-bref/l%e2%80%99effet-facebook-encore-plus-d%e2%80%99utilisateurs-pour-foursquare-via-tcfr/</link>
		<comments>http://www.jflegat.com/blog/en-bref/l%e2%80%99effet-facebook-encore-plus-d%e2%80%99utilisateurs-pour-foursquare-via-tcfr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 21:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JF Legat</dc:creator>
				<category><![CDATA[en bref]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[places]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jflegat.com/?p=16227</guid>
		<description><![CDATA[Cet article résume exactement ce que je pense de l&#8217;effet Places de Facebook sur Foursquare. Via TechCrunch France dans L’effet Facebook : Encore plus d’utilisateurs pour Foursquare.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jflegat.com/blog/en-bref/l%e2%80%99effet-facebook-encore-plus-d%e2%80%99utilisateurs-pour-foursquare-via-tcfr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réseaux sociaux : le spectre du consensus mou » Article » via @owni</title>
		<link>http://www.jflegat.com/blog/en-bref/reseaux-sociaux-le-spectre-du-consensus-mou-%c2%bb-article-%c2%bb-via-owni/</link>
		<comments>http://www.jflegat.com/blog/en-bref/reseaux-sociaux-le-spectre-du-consensus-mou-%c2%bb-article-%c2%bb-via-owni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 21:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JF Legat</dc:creator>
				<category><![CDATA[en bref]]></category>
		<category><![CDATA[owni]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jflegat.com/?p=16219</guid>
		<description><![CDATA[Très bon post de owni sur la teneur des échanges sur les réseaux sociaux. De quoi nourrir une réflexion future sur l&#8217;intérêt d&#8217;être sur les réseaux sociaux et quelles interactions avec les &#171;&#160;amis&#160;&#187; que nous possédons. PS : j&#8217;en profite pour saluer le travail rédactionnel de owni, intéressant et pertinent et qui sort (enfin) des sentiers battus sur des thèmes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jflegat.com/blog/en-bref/reseaux-sociaux-le-spectre-du-consensus-mou-%c2%bb-article-%c2%bb-via-owni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview de vacance de Tristian Nito via  ITespresso.fr</title>
		<link>http://www.jflegat.com/blog/en-bref/interview-de-vacance-de-tristian-nito-via-itespresso-fr/</link>
		<comments>http://www.jflegat.com/blog/en-bref/interview-de-vacance-de-tristian-nito-via-itespresso-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 19:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JF Legat</dc:creator>
				<category><![CDATA[en bref]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[nito]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jflegat.com/?p=16198</guid>
		<description><![CDATA[Le big boss de Mozilla Europe accorde des interviews même pendant ses vacances. Et toujours aussi décontracté et lucide sur le web qui nous entoure. Via @nitot  et Vidéo Tristan Nitot (Mozilla): “Payer pour produire et lire du contenu vidéo, ce&#8217; n’est pas normal” &#124; ITespresso.fr.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jflegat.com/blog/en-bref/interview-de-vacance-de-tristian-nito-via-itespresso-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penseur</title>
		<link>http://www.jflegat.com/blog/penseur/</link>
		<comments>http://www.jflegat.com/blog/penseur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 15:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JF Legat</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[en bref]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jflegat.com/blog/penseur/</guid>
		<description><![CDATA[Penseur Mise en ligne par jflegat.blog Ro&#8230; Ro&#8230; Rod&#8230;.. ??]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jflegat.com/blog/penseur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Places : la géolocalisation arrive sur Facebook via @thenextwebfr</title>
		<link>http://www.jflegat.com/blog/facebook-places-la-geolocalisation-arrive-sur-facebook-via-thenextwebfr/</link>
		<comments>http://www.jflegat.com/blog/facebook-places-la-geolocalisation-arrive-sur-facebook-via-thenextwebfr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 05:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JF Legat</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[en bref]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jflegat.com/?p=15811</guid>
		<description><![CDATA[Attendu depuis l&#8217;annonce de la conférence par Facebook comme la nouvelle révolution Facebook, Place est arrivé sur Facebook. Pour les américain seulement pour l&#8217;instant. Via @thenextwebfr  Facebook Places : la géolocalisation arrive sur Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jflegat.com/blog/facebook-places-la-geolocalisation-arrive-sur-facebook-via-thenextwebfr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empire Avenue</title>
		<link>http://www.jflegat.com/blog/en-bref/empire_avenue/</link>
		<comments>http://www.jflegat.com/blog/en-bref/empire_avenue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 14:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JF Legat</dc:creator>
				<category><![CDATA[en bref]]></category>
		<category><![CDATA[empire avenue]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jflegat.com/?p=15696</guid>
		<description><![CDATA[Je suis sur Empire Avenue. EAVB_CYIIPVHAJC]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jflegat.com/blog/en-bref/empire_avenue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartes interactive des câbles à fibre optique sous-marin dans le monde via @captainweb</title>
		<link>http://www.jflegat.com/blog/en-bref/cartes-interactive-des-cables-a-fibre-optique-sous-marin-dans-le-monde-via-captainweb/</link>
		<comments>http://www.jflegat.com/blog/en-bref/cartes-interactive-des-cables-a-fibre-optique-sous-marin-dans-le-monde-via-captainweb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 11:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JF Legat</dc:creator>
				<category><![CDATA[en bref]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jflegat.com/?p=15645</guid>
		<description><![CDATA[Parce qu&#8217;ils nous servent bien pour twitter, facebooker et surfer&#8230; La mode des cartes se focalise sur les câbles optiques sous marins. Via @captainweb et Cartes interactive des câbles à fibre optique sous-marin dans le monde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jflegat.com/blog/en-bref/cartes-interactive-des-cables-a-fibre-optique-sous-marin-dans-le-monde-via-captainweb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter et territoires, nouveau canal de relation pour les collectivités via @AtelierNetwork</title>
		<link>http://www.jflegat.com/blog/en-bref/twitter-et-territoires-nouveau-canal-de-relation-pour-les-collectivites-via-ateliernetwork/</link>
		<comments>http://www.jflegat.com/blog/en-bref/twitter-et-territoires-nouveau-canal-de-relation-pour-les-collectivites-via-ateliernetwork/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 09:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jflegat</dc:creator>
				<category><![CDATA[en bref]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités territoriales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jflegat.com/?p=15612</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le temps que je vous le dit. Via @AtelierNetwork et Twitter et territoires, nouveau canal de relation pour les collectivités.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jflegat.com/blog/en-bref/twitter-et-territoires-nouveau-canal-de-relation-pour-les-collectivites-via-ateliernetwork/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
